Insights
Beta Feature
Construir modelos de risco de crédito é uma tarefa complexa e exigente. Além disso, requer volume significativo de dados.
As Insights da Palenca oferecem uma lista de variáveis pré-calciladas que ajudarão a riscos e as equipes de ciência de dados a fazer decisões com um maior grau de certeza.
Employment Insights
Você pode acessar essas informações fazendo um GET Solicitação para /accounts/:account_id/insights.
Dado | Descrição | Tipo | Exemplo |
---|---|---|---|
work_duration | A antiguidade mediana dos últimos 3 empregos (em meses). | float | 2.45 |
salary_progression | A porcentagem mediana do salário aumentou nos últimos 3 empregos (valor entre 0 e 100). | float | 10.0 |
periods_moonlighting | Liste com os períodos em que o funcionário teve 2 ou mais empregadores ao mesmo tempo e os meses em que cada um desses períodos durou. | objects | [{'start_date': '2022-08-01', 'end_date': '2022-08-19', 'employers': ['COMPANY A', 'COMPANY B']}] |
periods_unemployed | Liste com os períodos em que o trabalhador estava desempregado por mais de 1 mês | objects | [{'start_date': '2021-05-11', 'end_date': '2022-11-16', 'month_duration': 17.1}, {'start_date': '2022-11-16', 'end_date': '2023-04-26', 'month_duration': 4.2}] |
GigInsights
Você pode acessar essas informações fazendo um GET request to /accounts/:account_id/insights-gig.
A resposta desta rota retorna ao dicionário com os atributosworker_information
, payment_capacity
, other_gig_accounts
, work_history
.
Abaixo, mostramos tabelas para o mais atributo relé.
payment_capacity
Dado | Descrição | Tipo | Exemplo |
---|---|---|---|
median_weekly_income | Renda semanal mediana do trabalhador | float | 4699.55 |
average_days_worked_per_week | Número de dias trabalhados por semana | float | 1.0 |
income_percentile | Perentile no qual a renda do funcionário é fonte em relação a outros wororkers. Valor entre 0 e 100, quanto maior, melhor. | float | 72.63 |
income_volatility | Consistência da renda do trabalhador (abaixo_average, média, acima_average) | string | above_average |
other_gig_accounts
Aplicável se, a rota retornará uma lista com as contas de outras plataformas que o trabalhador conectou.