Insights
Funcionalidad Beta
Construir modelos de riesgo para crédito es una tarea compleja y demandante. Además, requiere de un volumen significativo de datos.
Los insights de Palenca ofrecen una lista de variables precalculadas que ayudarán a los equipos de riesgos y ciencia de datos a tomar decisiones con mayor grado de certeza.
Employment Insights
Puedes acceder a esta información haciendo una petición GET a /accounts/:account_id/insights.
Dato | Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|---|
work_duration | Mediana de antigüedad de los últimos 3 empleos (en meses). | float | 2.45 |
salary_progression | Mediana del porcentaje de incremento salarial de los últimos 3 empleos (valor entre 0 y 100). | float | 10.0 |
periods_moonlighting | Lista con los periodos en los que el empleado tuvo 2 o más patrones al mismo tiempo y los meses que duraron cada uno de estos periodos. | object | [{'start_date': '2022-08-01', 'end_date': '2022-08-19', 'employers': ['EMPRESA A', 'EMPRESA B']}] |
periods_unemployed | Lista con los periodos en los que el trabajador estuvo desempleado por más de 1 mes | object | [{'start_date': '2021-05-11', 'end_date': '2022-11-16', 'month_duration': 17.1}, {'start_date': '2022-11-16', 'end_date': '2023-04-26', 'month_duration': 4.2}] |
Gig Insights
Puedes acceder a esta información haciendo una petición GET a /accounts/:account_id/insights-gig.
La respuesta de esta ruta retorna un diccionario con los atributos worker_information
, payment_capacity
, other_gig_accounts
, work_history
.
A continuación mostramos tablas para los atributos más relevantes.
payment_capacity
Dato | Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|---|
median_weekly_income | Mediana del ingreso semanal del trabajador | float | 4699.55 |
average_days_worked_per_week | Promedio de días trabajados por semana | float | 1.0 |
income_percentile | Percentil en el que se encuentran los ingresos del trabajados con respecto a otros trabajadores. Valor entre 0 y 100, entre más alto es mejor. | float | 72.63 |
income_volatility | Consistencia de los ingresos del trabajador (below_average, average, above_average) | string | above_average |
other_gig_accounts
En caso de aplicar, la ruta retornará una lista con las cuentas de otras plataformas que haya conectado el trabajador.